| * 1nvest ALBI (Non-TR) Index Tracker Fund B2 | 98.64 | 23/07/2026 |
| * 1nvest ALSI 40 Fund B2 | 1 095.31 | 23/07/2026 |
| * 1nvest Capped Property Index Tracker Fund B2 | 65.36 | 23/07/2026 |
| * 1nvest Index Fund B2 | 1 485.92 | 23/07/2026 |
| * 1nvest Inflation-Linked Bond Tracker Index B2 | 113.55 | 23/07/2026 |
| * 1nvest Capped Property Index Tracker Fund - B3 | 65.34 | 23/07/2026 |
| * STANLIB Absolute Plus Fund B2(prev.Dynamic Return) | 202.97 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Balanced Cautious Fund B2 | 220.17 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Balanced Cautious Fund B4 | 220.04 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Bond Fund B3 | 184.31 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Bond Fund B5 | 184.29 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Enhanced Yield Fund B3(Previously Cash Plu | 100.48 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Equity Fund B4 | 49 362.28 | 23/07/2026 |
| * STANLIB Extra Income Fund B2 | 86.83 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Flexible Income Fund B2 | 122.33 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Balanced Feeder Fund B3 | 725.10 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Bond Feeder Fund - B3 | 342.05 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Bond Feeder Fund B2 | 345.73 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Equity Feeder Fund B2 | 813.47 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Equity Feeder Fund B3 | 803.29 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Property Feeder Fund B2 | 555.57 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Global Property Feeder Fund B3 | 542.54 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Income Fund B2 | 137.77 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Income Fund B5 | 137.81 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Income Fund B6 | 137.76 | 24/07/2026 |
| * STANLIB Property Income Fund B10 | 453.45 | 24/07/2026 |
| * Standard STANLIB Equity Fund B2 | 180.89 | 24/07/2026 |
| * Standard STANLIB GoalAccelerator FOF B2 | 188.77 | 23/07/2026 |
| * Standard STANLIB GoalDefender FOF B2 | 109.46 | 23/07/2026 |
| * Standard STANLIB Yield Plus Fund B2 | 103.07 | 24/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B1 | 6.92 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B13 | 6.81 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B2 | 7.04 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B3 | 7.09 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B4 | 7.15 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B5 | 7.21 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B7 | 0.00 |
0.00
| 25/07/2026 |
| STANLIB Corporate Money Market Fund B8 | 7.27 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B1 | 7.21 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B13 | 6.92 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B2 | 7.27 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B3 | 7.32 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B4 | 7.50 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B5 | 6.69 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B7 | 7.04 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Institutional Money Market Fund B9 | 7.38 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Money Market Fund - B7 | 7.46 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Money Market Fund B5 | 7.29 |
0.02
| 25/07/2026 |
| STANLIB Money Market Fund B6 | 7.40 |
0.02
| 25/07/2026 |